<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire du Tourisme</title>
	<atom:link href="http://observatoiredutourisme.ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoiredutourisme.ma</link>
	<description>Observer, Comprendre,... Décider</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<image>
  <link>http://observatoiredutourisme.ma</link>
  <url>http://observatoiredutourisme.ma/wp-content/uploads/2011/04/favicon.png</url>
  <title>Observatoire du Tourisme</title>
</image>
		<item>
		<title>Tableau de Bord National 03-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-03-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tableau-de-bord-national-03-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux de bord nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs de performances]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données communiquées par la Direction par pays de résidence à fin mars Générale de la Sûreté Nationale, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a enregistré au premier trimestre 2012 une baisse de ‐5% par rapport à la même période de l’année 2011. Néanmoins, il reste légèrement supérieur au niveau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre de veille N°03-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b003-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lettre-de-veille-n%25c2%25b003-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b003-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre de veille]]></category>
		<category><![CDATA[Publications de veille]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[La lettre de veille est une publication de veille sur Internet, développée afin de suivre l’évolution du secteur du tourisme  au niveau international. Elle présente des résumés d’articles parus sur le net ayant trait à l’actualité touristique et les classe par thème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b003-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de Bord National 02-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-02-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tableau-de-bord-national-02-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux de bord nationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données communiquées par la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a enregistré à fin février 2012, une baisse de ‐7% par rapport à fin février 2011. Cependant il reste supérieur au niveau de 2010 (+5% par rapport à janvier‐février 2010). Les principaux marchés du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme informel: La traque est lancée à Marrakech</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/tourisme-informel-la-traque-est-lancee-a-marrakech/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tourisme-informel-la-traque-est-lancee-a-marrakech</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/tourisme-informel-la-traque-est-lancee-a-marrakech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Plus de répit pour l’hébergement clandestin. Les ministères du Tourisme et de l’Intérieur, dans une lutte conjointe, ont décidé de mettre fin à ce fléau dont les retombées sur la première destination touristique du Maroc, Marrakech, nuisent autant à son image qu’à celle du pays. Et cela sans compter le risque sécuritaire encouru par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/tourisme-informel-la-traque-est-lancee-a-marrakech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres et tendances Décembre 2011</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/chiffres-et-tendances/ciffres-et-tendances-decembre-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciffres-et-tendances-decembre-2011</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/chiffres-et-tendances/ciffres-et-tendances-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres et tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres et tendances est un tableau de bord qui permet de suivre l’évolution mensuelle des principaux indicateurs touristiques (arrivées, nuitées, recettes)  des pays concurrents afin de les comparer avec ceux du Maroc. Les données sont  collectées auprès des sites gouvernementaux des pays analysés (instituts de statistiques, ministères, Banques Centrales, Offices), ainsi que des publications de l’Organisation Mondiale du Tourisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/chiffres-et-tendances/ciffres-et-tendances-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre de veille N°02-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b002-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lettre-de-veille-n%25c2%25b002-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b002-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications de veille]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[information touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[La lettre de veille est une publication de veille sur Internet, développée afin de suivre l’évolution du secteur du tourisme  au niveau international. Elle présente des résumés d’articles parus sur le net ayant trait à l’actualité touristique et les classe par thème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b002-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre de veille N°01-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b001-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lettre-de-veille-n%25c2%25b001-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b001-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications de veille]]></category>
		<category><![CDATA[aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[information touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[La lettre de veille est une publication de veille sur Internet, développée afin de suivre l’évolution du secteur du tourisme  au niveau international. Elle présente des résumés d’articles parus sur le net ayant trait à l’actualité touristique et les classe par thème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/publications-de-veille/lettre-de-veille-n%c2%b001-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableaux de Bord Régionaux Décembre 2011</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-regionaux/tableaux-de-bord-regionaux-12-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tableaux-de-bord-regionaux-12-2011</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-regionaux/tableaux-de-bord-regionaux-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux de bord régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs de performances]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord régionaux renseignent sur les principaux indicateurs de fréquentation touristique dans les 12 premières destinations du royaume: Marrakech, Agadir, Casablanca, Fès, Rabat, Essaouira, Oujda, Tanger, Tétouan, El Jadida, Meknès et Ouarzazate. Ce numéro est dédié à l’activité touristique du mois de décembre 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-regionaux/tableaux-de-bord-regionaux-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau de Bord National 01-2012</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-01-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tableau-de-bord-national-01-2012</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tableaux de bord nationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs de performances]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données communiquées par la Direction Générale de la Sureté Nationale, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a enregistré, au cours du mois de janvier 2012, une baisse de ‐9% par rapport à janvier 2011. Cependant il reste supérieur au niveau de 2010 (+5% par rapport à janvier 2010). Les principaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/le-tourisme-en-chiffre/tableaux-de-bord-nationaux/tableau-de-bord-national-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Région de l&#8217;Oriental: Une enveloppe de près de 30 MDH pour la promotion du tourisme rural</title>
		<link>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/region-de-loriental-une-enveloppe-de-pres-de-30-mdh-pour-la-promotion-du-tourisme-rural/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=region-de-loriental-une-enveloppe-de-pres-de-30-mdh-pour-la-promotion-du-tourisme-rural</link>
		<comments>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/region-de-loriental-une-enveloppe-de-pres-de-30-mdh-pour-la-promotion-du-tourisme-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[développement touristique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoiredutourisme.ma/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Un plan d&#8217;action pour le développement et la mise en place de gîtes ruraux dans la région de l&#8217;Oriental a été présenté, mardi à Oujda, dans le cadre d&#8217;un atelier organisé par l&#8217;Agence pour la promotion et le développement économique et social de l&#8217;Oriental. Le plan, à mettre en œuvre à l&#8217;horizon 2015, fait ressortir le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://observatoiredutourisme.ma/publications/archives/region-de-loriental-une-enveloppe-de-pres-de-30-mdh-pour-la-promotion-du-tourisme-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

